Simbol | Nama | Fungsi / Kegunaan |
| Selection Tool | Untuk memilih suatu objek atau memindahkannya. |
| Free Transform | Untuk mengubah bentuk objek ataupun letak objek. |
| Gradient Transform | Untuk mengubah letak warna gradasi pada suatu objek. |
| Line Tool | Untuk menggambar sebuah garis. |
| Lasso Tool | Untuk menyeleksi objek secara bebas. |
| Pen Tool | Untuk menggambar garis secara menhubungkan titik. |
| Text tool | Untuk membuat teks. |
| Oval Tool | Untuk membuat objek oval (elips ataupun lingkaran). |
| Rectangle Tool | Untuk membuat objek kotak (persegi panjang ataupun persegi). |
| Pencil Tool | Untuk menggambar objek sesuai dengan garis pensil. |
| Brush Tool | Untuk menggambar objek dengan ketebalan garis yang dapat ditentukan sesuai kuas cat. |
| Ink Bottle Tool | Untuk mewarnai sebuah garis. |
| Paint Bucket Tool | Untuk mewarnai sebuah objek |
| Eyedropper Tool | Untuk mengambil warna sampel dari warna yang sudah ada. |
| Eraser Tool | Untuk menghapus suatu garis ata |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar